2009-03-17

Förbundsmästerskap
Luftgevär 20090124 Gövikenhallen Östersund

Arrangör Mörsils skf

Resultat final Ungdom
1 Erik Palmqvist Aspås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 105.8 505.8
2 Elisabeth Eriksson Kyrkås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 105.1 505.1
3 Emma Söderholm Mörsil (Z) 50 50 50 49 50 49 50 50 398 106.2 504.2
4 Tobias Pettersson Aspås (Z) 49 50 50 50 50 50 50 49 398 102.1 500.1
5 Erik Ottosson Hammerdal (Z) 50 50 48 49 50 49 50 50 396 103.4 499.4
6 Fanny Marcusson Kyrkås (Z) 48 50 49 48 50 50 50 49 394 104.9 498.9
7 Elin Marcusson Kyrkås (Z) 49 50 50 50 49 49 50 49 396 102.5 498.5
8 Wilma Marcusson Kyrkås (Z) 47 48 50 49 50 50 50 50 394 104.4 498.4
9 Klas Jonsson Aspås (Z) 50 50 50 48 50 50 50 47 395 103.3 498.3
10 Erica Andersson Fältjägarna (Z) 50 50 49 50 48 50 50 48 395 103.2 498.2
11 Johannes Svanborg Aspås (Z) 50 50 49 50 50 49 50 47 395 102.1 497.1
12 Lovisa Landén Mörsil (Z) 50 50 48 48 50 49 49 50 394 102.4 496.4

Resultat L 9
1 Elin Marcusson Kyrkås (Z) 49 50 50 50 49 49 50 49 396
2 Wilma Marcusson Kyrkås (Z) 47 48 50 49 50 50 50 50 394
3 Jonas Hammar Kyrkås (Z) 47 49 46 49 50 48 48 47 384

4 Elvira Björk Silén Aspås (Z) 47 43 42 45 46 45 47 47 362
5 Anton Hammar Kyrkås (Z) 44 46 42 46 45 43 38 44 348

Resultat L 11
1 Emma Wasell Mörsil (Z) 48 49 49 49 49 47 49 49 389
2 Richard Sundström Aspås (Z) 49 48 49 46 50 49 48 48 387

Resultat L 13
1 Elisabeth Eriksson Kyrkås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 39
2 Erik Palmqvist Aspås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 38
3 Emma Söderholm Mörsil (Z) 50 50 50 49 50 49 50 50 398
4 Tobias Pettersson Aspås (Z) 49 50 50 50 50 50 50 49 398
5 Erik Ottosson Hammerdal (Z) 50 50 48 49 50 49 50 50 396
6 Erica Andersson Fältjägarna (Z) 50 50 49 50 48 50 50 48 395
7 Klas Jonsson Aspås (Z) 50 50 50 48 50 50 50 47 395
8 Johannes Svanborg Aspås (Z) 50 50 49 50 50 49 50 47 395
9 Lovisa Landén Mörsil (Z) 50 50 48 48 50 49 49 50 394
10 Fanny Marcusson Kyrkås (Z) 48 50 49 48 50 50 50 49 394
11 Alexander Nordman Aspås (Z) 49 50 50 49 49 48 47 47 389