Bankgiro till skytteföreningen är
BG: 547-7245
Summan är 25 kr per person.
2015-02-23
2009-03-17
Riksfinalen Skyttiaden
Eskilstuna 2009-03-14
Resultat L 11
1 Frida Johansson Bolmsö (G) 52.8 52.8 53.0 53.1 53.4 53.5 53.7 53.0 425.3 106.4 531.7
2 Denice Karlsson Selaö-Tores (D) 53.1 52.7 52.8 53.1 53.9 51.8 52.8 53.4 423.6 107.1 530.7
3 Mattias Pettersson Ingelstad (G) 52.5 53.5 52.9 52.7 53.1 53.4 52.8 53.3 424.2 105.5 529.7
4 Emelie Forsberg Gullabo Skf (HS) 53.0 53.5 53.0 52.4 53.7 53.1 52.6 53.7 425.0 104.2 529.2
5 Klas Andersson Selaö-Tores (D) 53.4 52.9 53.4 52.4 52.2 52.8 53.0 53.1 423.2 104.5 527.7
6 Mattias Forsberg Gullabo Skf (HS) 53.6 53.3 52.5 52.5 53.2 52.8 52.5 52.5 422.9
7 Johanna Jonsson Järnsida Skf (HS) 52.5 53.0 53.1 52.4 53.0 52.2 52.6 53.8 422.6
8 Billy Andersson Strängnäs Skf (D) 52.4 53.2 53.1 53.2 52.6 53.0 53.3 51.8 422.6
9 Nina Bjärehäll I16 / Lv6 Skf (N) 53.4 52.2 52.7 52.4 54.1 53.0 51.9 52.7 422.4
10 Malin Karlsson Åmål Skf (PD) 53.6 53.1 53.0 53.2 53.2 52.1 52.0 52.1 422.3
11 Hanna Johansson Månstads Skf (PÄ) 53.1 52.7 53.4 52.2 52.6 52.8 53.2 52.2 422.2
12 Robin Johansson Bogsta Skg (D) 53.4 52.7 53.6 52.6 53.2 51.2 52.3 52.9 421.9
13 Salli Fransson Aspö Skf (K) 53.7 52.5 52.8 53.2 52.0 52.6 52.5 52.3 421.6
14 Maria Bondesson Gullabo Skf (HS) 52.6 52.8 52.1 52.8 52.4 52.5 52.8 53.1 421.1
15 Matilda Märs Öckerö Skf (O) 52.6 52.8 52.9 52.5 53.5 51.7 51.8 53.2 421.0
16 Viktor Nääs Bollnäs Skg (X) 53.1 52.4 53.1 51.5 51.9 52.4 53.4 52.6 420.4
17 Johanna Renberg Rönnskär Skf (AC) 52.5 51.8 52.5 52.9 52.7 52.7 52.4 52.8 420.3
18 Petra Nilsson Ramselefors Skf (AC) 53.0 52.4 52.7 52.4 52.8 51.3 52.3 53.0 419.9
19 Fredrik Brynielsson Algutsrum (HS) 52.5 51.7 52.3 52.5 52.7 52.5 52.4 52.5 419.1
20 Anna Mårtensson Kyrkås Skf (Z) 51.4 53.0 53.3 52.1 51.4 52.1 51.8 53.1 418.2
21 Lukas Edvardsson Tibro Skf (R) 52.7 51.7 52.6 52.2 51.4 52.2 53.3 50.4 416.5
22 Dennis Björnström Kiruna Skf (BD) 52.1 52.0 51.7 52.0 52.7 51.2 51.9 52.7 416.3
23 Johanna Nilsson Ramselefors Skf (AC) 53.1 53.2 52.8 52.0 52.6 51.1 51.3 49.0 415.1
24 Julia Eklund Bolmsö Skf (G) 53.5 52.5 52.5 50.0 52.2 52.0 50.8 49.7 413.2
25 Marcus Bertilsson Åmål Skf (PD) 51.1 51.6 51.3 51.3 51.0 52.0 52.4 50.5 411.2
Anna Mårtensson tog sej vidare från Umeå till denna final.
I Umeå så sköt hon personligt rekord. Det gjorde hon även på denna
tävling i Eskilstuna, 418,2.
************************************************************************************
Resultat L 13
1 Nathalie Granback Oskars. (HS) 53.2 53.2 53.4 53.4 53.8 53.6 53.7 53.4 427.7 106.2 533.9
2 Elisabeth Eriksson Kyrkås Skf (Z) 52.4 53.2 53.8 53.2 53.7 53.2 53.0 52.6 425.1 106.0 531.1
3 Annie Folkesson Gullabo Skf (HS) 52.6 52.6 53.4 53.5 53.6 53.1 52.9 53.3 425.0 106.0 531.0
4 Ida Andersson Dalstorps Skf (PÄ) 52.3 53.1 53.0 53.2 53.1 53.1 53.4 53.1 424.3 105.3 529.6
5 Maurits Yngvesson Sö. Marks (PÄ) 52.6 53.7 52.7 52.9 53.3 53.9 52.8 52.3 424.2 105.1 529.3
6 Andreas Sandgren Ringamåla Skf (K) 53.3 52.5 52.9 53.5 52.8 53.2 52.6 53.2 424.0
7 Sara Jörnbrand Flundre Skf (PD) 53.7 53.8 51.9 52.8 53.4 53.0 52.9 52.3 423.8
8 Therese Johansson Sätila Skf (PÄ) 52.9 53.1 52.5 53.2 52.8 52.8 53.1 53.3 423.7
9 Ludvig Wässman Björksta Skf (U) 53.1 52.6 52.7 53.5 52.7 52.7 53.0 53.0 423.3
10 Ida Wulff Ramsjö Skf (L) 53.3 53.6 53.2 52.5 52.0 53.0 52.8 52.7 423.1
11 Viktor Pettersson Östhammar Skf (C) 52.4 52.8 52.6 52.8 53.7 52.6 53.1 52.9 422.9
12 Sanna Bergman Mönsterås Skf (HS) 53.3 52.3 52.3 52.6 52.5 53.4 53.1 52.5 422.0
13 Joel Hansson Eslöv (M) 52.8 53.4 52.5 52.9 53.0 51.9 52.6 52.6 421.7
14 Ellen Svensson Ullared Skf (N) 52.3 53.0 51.9 53.6 52.8 53.1 52.4 52.6 421.7
15 Josefine Nilsson Vellinge Skf (M) 52.4 52.4 53.0 52.0 52.5 53.2 53.2 52.9 421.6
16 Hilde Karlsson Gumboda/Ånäset Skf (AC) 52.6 52.7 52.6 52.6 52.9 52.5 53.3 52.3 421.5
17 Erik Palmqvist Aspås Skf (Z) 52.3 53.1 53.4 52.1 52.9 52.4 52.3 52.8 421.3
18 Richard Gardelin Visby Skf (I) 52.4 52.3 52.9 52.8 52.8 52.9 52.8 52.3 421.2
19 Oscar Bondesson Gullabo Skf (HS) 53.0 52.4 51.9 53.0 53.0 52.5 52.8 52.1 420.7
20 Johanna Johnsson Malungs Skf (W) 53.1 51.0 51.8 53.1 52.5 52.9 52.7 52.5 419.6
21 Fanny Pettersson Solna Skf (B) 51.6 52.7 52.0 52.6 51.8 52.2 52.7 52.6 418.2
22 Hanna Andersson Arboga skf (U) 51.9 52.3 52.4 52.4 52.8 51.4 52.5 52.5 418.2
23 Amanda Sandström Kubikenborg (Y) 51.6 52.6 53.4 51.6 52.2 52.8 51.6 52.2 418.0
24 Jasmine Frank Ramselefors Skf (AC) 50.9 52.1 52.0 51.4 52.8 53.3 51.9 51.9 416.3
25 Cajsa Hjortsäter Sörby Odensberg Skf (R) 52.2 52.1 52.8 51.5 52.5 51.0 51.7 50.9 414.7
Elisabeth Eriksson tog sej också vidare från Umeå till Eskilstuna (för tredje gången).
Även hon sköt personligt rekord på denna tävling.
Plus att hon blev Sverige 2:a i sin klass L13.
**********************************************************************************
Två jättenöjda tjejer Elisabeth och Anna.
Eskilstuna 2009-03-14
Resultat L 11
1 Frida Johansson Bolmsö (G) 52.8 52.8 53.0 53.1 53.4 53.5 53.7 53.0 425.3 106.4 531.7
2 Denice Karlsson Selaö-Tores (D) 53.1 52.7 52.8 53.1 53.9 51.8 52.8 53.4 423.6 107.1 530.7
3 Mattias Pettersson Ingelstad (G) 52.5 53.5 52.9 52.7 53.1 53.4 52.8 53.3 424.2 105.5 529.7
4 Emelie Forsberg Gullabo Skf (HS) 53.0 53.5 53.0 52.4 53.7 53.1 52.6 53.7 425.0 104.2 529.2
5 Klas Andersson Selaö-Tores (D) 53.4 52.9 53.4 52.4 52.2 52.8 53.0 53.1 423.2 104.5 527.7
6 Mattias Forsberg Gullabo Skf (HS) 53.6 53.3 52.5 52.5 53.2 52.8 52.5 52.5 422.9
7 Johanna Jonsson Järnsida Skf (HS) 52.5 53.0 53.1 52.4 53.0 52.2 52.6 53.8 422.6
8 Billy Andersson Strängnäs Skf (D) 52.4 53.2 53.1 53.2 52.6 53.0 53.3 51.8 422.6
9 Nina Bjärehäll I16 / Lv6 Skf (N) 53.4 52.2 52.7 52.4 54.1 53.0 51.9 52.7 422.4
10 Malin Karlsson Åmål Skf (PD) 53.6 53.1 53.0 53.2 53.2 52.1 52.0 52.1 422.3
11 Hanna Johansson Månstads Skf (PÄ) 53.1 52.7 53.4 52.2 52.6 52.8 53.2 52.2 422.2
12 Robin Johansson Bogsta Skg (D) 53.4 52.7 53.6 52.6 53.2 51.2 52.3 52.9 421.9
13 Salli Fransson Aspö Skf (K) 53.7 52.5 52.8 53.2 52.0 52.6 52.5 52.3 421.6
14 Maria Bondesson Gullabo Skf (HS) 52.6 52.8 52.1 52.8 52.4 52.5 52.8 53.1 421.1
15 Matilda Märs Öckerö Skf (O) 52.6 52.8 52.9 52.5 53.5 51.7 51.8 53.2 421.0
16 Viktor Nääs Bollnäs Skg (X) 53.1 52.4 53.1 51.5 51.9 52.4 53.4 52.6 420.4
17 Johanna Renberg Rönnskär Skf (AC) 52.5 51.8 52.5 52.9 52.7 52.7 52.4 52.8 420.3
18 Petra Nilsson Ramselefors Skf (AC) 53.0 52.4 52.7 52.4 52.8 51.3 52.3 53.0 419.9
19 Fredrik Brynielsson Algutsrum (HS) 52.5 51.7 52.3 52.5 52.7 52.5 52.4 52.5 419.1
20 Anna Mårtensson Kyrkås Skf (Z) 51.4 53.0 53.3 52.1 51.4 52.1 51.8 53.1 418.2
21 Lukas Edvardsson Tibro Skf (R) 52.7 51.7 52.6 52.2 51.4 52.2 53.3 50.4 416.5
22 Dennis Björnström Kiruna Skf (BD) 52.1 52.0 51.7 52.0 52.7 51.2 51.9 52.7 416.3
23 Johanna Nilsson Ramselefors Skf (AC) 53.1 53.2 52.8 52.0 52.6 51.1 51.3 49.0 415.1
24 Julia Eklund Bolmsö Skf (G) 53.5 52.5 52.5 50.0 52.2 52.0 50.8 49.7 413.2
25 Marcus Bertilsson Åmål Skf (PD) 51.1 51.6 51.3 51.3 51.0 52.0 52.4 50.5 411.2
Anna Mårtensson tog sej vidare från Umeå till denna final.
I Umeå så sköt hon personligt rekord. Det gjorde hon även på denna
tävling i Eskilstuna, 418,2.
************************************************************************************
Resultat L 13
1 Nathalie Granback Oskars. (HS) 53.2 53.2 53.4 53.4 53.8 53.6 53.7 53.4 427.7 106.2 533.9
2 Elisabeth Eriksson Kyrkås Skf (Z) 52.4 53.2 53.8 53.2 53.7 53.2 53.0 52.6 425.1 106.0 531.1
3 Annie Folkesson Gullabo Skf (HS) 52.6 52.6 53.4 53.5 53.6 53.1 52.9 53.3 425.0 106.0 531.0
4 Ida Andersson Dalstorps Skf (PÄ) 52.3 53.1 53.0 53.2 53.1 53.1 53.4 53.1 424.3 105.3 529.6
5 Maurits Yngvesson Sö. Marks (PÄ) 52.6 53.7 52.7 52.9 53.3 53.9 52.8 52.3 424.2 105.1 529.3
6 Andreas Sandgren Ringamåla Skf (K) 53.3 52.5 52.9 53.5 52.8 53.2 52.6 53.2 424.0
7 Sara Jörnbrand Flundre Skf (PD) 53.7 53.8 51.9 52.8 53.4 53.0 52.9 52.3 423.8
8 Therese Johansson Sätila Skf (PÄ) 52.9 53.1 52.5 53.2 52.8 52.8 53.1 53.3 423.7
9 Ludvig Wässman Björksta Skf (U) 53.1 52.6 52.7 53.5 52.7 52.7 53.0 53.0 423.3
10 Ida Wulff Ramsjö Skf (L) 53.3 53.6 53.2 52.5 52.0 53.0 52.8 52.7 423.1
11 Viktor Pettersson Östhammar Skf (C) 52.4 52.8 52.6 52.8 53.7 52.6 53.1 52.9 422.9
12 Sanna Bergman Mönsterås Skf (HS) 53.3 52.3 52.3 52.6 52.5 53.4 53.1 52.5 422.0
13 Joel Hansson Eslöv (M) 52.8 53.4 52.5 52.9 53.0 51.9 52.6 52.6 421.7
14 Ellen Svensson Ullared Skf (N) 52.3 53.0 51.9 53.6 52.8 53.1 52.4 52.6 421.7
15 Josefine Nilsson Vellinge Skf (M) 52.4 52.4 53.0 52.0 52.5 53.2 53.2 52.9 421.6
16 Hilde Karlsson Gumboda/Ånäset Skf (AC) 52.6 52.7 52.6 52.6 52.9 52.5 53.3 52.3 421.5
17 Erik Palmqvist Aspås Skf (Z) 52.3 53.1 53.4 52.1 52.9 52.4 52.3 52.8 421.3
18 Richard Gardelin Visby Skf (I) 52.4 52.3 52.9 52.8 52.8 52.9 52.8 52.3 421.2
19 Oscar Bondesson Gullabo Skf (HS) 53.0 52.4 51.9 53.0 53.0 52.5 52.8 52.1 420.7
20 Johanna Johnsson Malungs Skf (W) 53.1 51.0 51.8 53.1 52.5 52.9 52.7 52.5 419.6
21 Fanny Pettersson Solna Skf (B) 51.6 52.7 52.0 52.6 51.8 52.2 52.7 52.6 418.2
22 Hanna Andersson Arboga skf (U) 51.9 52.3 52.4 52.4 52.8 51.4 52.5 52.5 418.2
23 Amanda Sandström Kubikenborg (Y) 51.6 52.6 53.4 51.6 52.2 52.8 51.6 52.2 418.0
24 Jasmine Frank Ramselefors Skf (AC) 50.9 52.1 52.0 51.4 52.8 53.3 51.9 51.9 416.3
25 Cajsa Hjortsäter Sörby Odensberg Skf (R) 52.2 52.1 52.8 51.5 52.5 51.0 51.7 50.9 414.7
Elisabeth Eriksson tog sej också vidare från Umeå till Eskilstuna (för tredje gången).
Även hon sköt personligt rekord på denna tävling.
Plus att hon blev Sverige 2:a i sin klass L13.
**********************************************************************************
Två jättenöjda tjejer Elisabeth och Anna.
Öpiaden 20090214
Luftgevär Gövikenhallen Östersund
Resultat L 9
1 Elin Marcusson Kyrkås (Z) 50 49 50 49 50 50 49 49 396
2 Wilma Marcusson Kyrkås (Z) 50 49 50 48 49 50 50 49 395
3 Olle Ivarsson Fältjägarna (Z) 50 50 50 49 48 48 48 49 392
4 Levina Edman Kyrkås (Z) 48 49 49 47 49 50 49 50 391
5 Lovis Jönsson Hammerdal (Z) 48 50 48 49 48 48 46 47 384
6 Robin Hessling Hammerdal (Z) 49 48 48 47 48 47 47 48 382
7 Elias Sjödin Kyrkås (Z) 45 49 48 45 47 47 47 48 376
8 Simon Mårtensson Kyrkås (Z) 47 47 49 48 45 46 47 46 375
9 Elvira Björk Silén Aspås (Z) 44 48 45 47 46 46 47 47 370
Resultat L 11
1 Anna Mårtensson Kyrkås (Z) 50 50 50 50 50 48 50 50 398
2 Joel Hessling Hammerdal (Z) 50 49 50 50 50 48 50 50 397
3 Richard Sundström Aspås (Z) 48 50 50 50 49 48 50 50 395
4 Emma Wasell Mörsil (Z) 50 49 49 48 48 49 50 49 392
5 Moa Pålsson Kyrkås (Z) 48 49 50 46 48 49 48 48 386
6 Tobias Tengström Fältjägarna (Z) 40 42 43 45 47 44 41 35 337
Resultat L 13
1 Erik Palmqvist Aspås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 53,3
2 Fanny Marcusson Kyrkås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 53,2
3 Elisabeth Eriksson Kyrkås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 52,3
4 Erik Ottosson Hammerdal (Z) 50 50 48 50 50 50 50 50 398
5 Emma Söderholm Mörsil (Z) 49 50 50 50 50 49 50 50 398
6 Erica Andersson Fältjägarna (Z) 50 50 49 49 50 50 49 49 396
7 Daniel Engström Aspås (Z) 49 50 49 49 48 50 50 50 395
8 Lovisa Landén Mörsil (Z) 49 50 50 50 48 50 48 50 395
9 Moa Boström Fältjägarna (Z) 49 48 48 49 50 50 50 48 392
10 Johan Martin A 4 (Z) 47 49 50 49 48 48 50 47 388
11 Elin Bixo Hellman Aspås (Z) 50 50 49 47 50 49 38 45 378
Luftgevär Gövikenhallen Östersund
Resultat L 9
1 Elin Marcusson Kyrkås (Z) 50 49 50 49 50 50 49 49 396
2 Wilma Marcusson Kyrkås (Z) 50 49 50 48 49 50 50 49 395
3 Olle Ivarsson Fältjägarna (Z) 50 50 50 49 48 48 48 49 392
4 Levina Edman Kyrkås (Z) 48 49 49 47 49 50 49 50 391
5 Lovis Jönsson Hammerdal (Z) 48 50 48 49 48 48 46 47 384
6 Robin Hessling Hammerdal (Z) 49 48 48 47 48 47 47 48 382
7 Elias Sjödin Kyrkås (Z) 45 49 48 45 47 47 47 48 376
8 Simon Mårtensson Kyrkås (Z) 47 47 49 48 45 46 47 46 375
9 Elvira Björk Silén Aspås (Z) 44 48 45 47 46 46 47 47 370
Resultat L 11
1 Anna Mårtensson Kyrkås (Z) 50 50 50 50 50 48 50 50 398
2 Joel Hessling Hammerdal (Z) 50 49 50 50 50 48 50 50 397
3 Richard Sundström Aspås (Z) 48 50 50 50 49 48 50 50 395
4 Emma Wasell Mörsil (Z) 50 49 49 48 48 49 50 49 392
5 Moa Pålsson Kyrkås (Z) 48 49 50 46 48 49 48 48 386
6 Tobias Tengström Fältjägarna (Z) 40 42 43 45 47 44 41 35 337
Resultat L 13
1 Erik Palmqvist Aspås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 53,3
2 Fanny Marcusson Kyrkås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 53,2
3 Elisabeth Eriksson Kyrkås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 52,3
4 Erik Ottosson Hammerdal (Z) 50 50 48 50 50 50 50 50 398
5 Emma Söderholm Mörsil (Z) 49 50 50 50 50 49 50 50 398
6 Erica Andersson Fältjägarna (Z) 50 50 49 49 50 50 49 49 396
7 Daniel Engström Aspås (Z) 49 50 49 49 48 50 50 50 395
8 Lovisa Landén Mörsil (Z) 49 50 50 50 48 50 48 50 395
9 Moa Boström Fältjägarna (Z) 49 48 48 49 50 50 50 48 392
10 Johan Martin A 4 (Z) 47 49 50 49 48 48 50 47 388
11 Elin Bixo Hellman Aspås (Z) 50 50 49 47 50 49 38 45 378
SKYTTIADEN REGIONSOMGÅNG (N) i UMEÅ
BD – AC – Y – Z
LUFTGEVÄR - 2009-02-07
Klass: L11 sittande med stöd
1 Johanna Renberg Rönnskär AC 53,1 52,2 52,5 53,5 52,8 52,5 52,8 53,3 422,7
2 Petra Nilsson Ramselefors AC 52,6 51,9 52,5 51,1 53,5 50,9 53,2 53,3 419,0
3 Johanna Nilsson Ramselefors AC 51,1 52,6 52,8 52,5 53,1 52,4 52,1 52,1 418,7
4 Dennis Björnström Kiruna BD 51,3 51,7 52,0 52,9 52,9 52,2 52,8 52,8 418,6
5 Anna Mårtensson Kyrkås Z 51,9 52,6 52,1 52,5 51,7 51,8 51,6 53,5 417,7
6 Oscar Mårtensson Kubikenborg Y 51,0 51,3 51,7 52,5 52,6 52,3 52,1 52,6 416,1
7 Oscar Holmkvist Örnsköldsvik Y 51,4 52,5 52,9 52,7 51,2 50,6 52,2 52,3 415,8
8 Levina Edman Kyrkås Z 52,2 51,0 51,6 50,1 52,8 51,8 51,2 51,4 412,1
9 Hannes Laestander Arjeplog BD 51,1 52,3 50,5 50,1 51,1 51,3 52,2 51,9 410,5
10 Tomas Lindberg Örnsköldsvik Y 51,5 52,2 50,1 52,1 51,3 50,7 51,2 51,2 410,3
11 Joel Hessling Hammerdal Z 49,0 51,0 51,1 51,5 51,7 51,2 51,9 51,5 408,9
12 Anton Lundmark Arjeplog BD 52,1 50,2 50,6 50,3 51,8 50,5 50,2 50,1 405,8
Klass: L13 sittande med stöd
1 Erik Palmqvist Aspås Z 52,8 53,6 52,9 52,0 52,7 53,5 52,5 52,7 422,7
2 Elisabeth Eriksson Kyrkås Z 52,7 53,4 52,5 52,8 52,4 53,0 52,6 53,0 422,4
3 Hilde Karlsson Gumboda/ÅnäsetAC 53,0 53,5 52,1 53,0 52,8 50,9 52,5 52,9 420,7
4 Amanda Sandström Kubikenborg Y 53,3 52,3 52,4 50,9 52,3 52,1 53,0 53,1 419,4
5 Jasmine Frank Ramselefors AC 52,8 52,1 51,8 52,9 52,3 52,3 51,8 52,5 418,5
6 Erik Ottosson Hammerdal Z 52,5 51,6 51,5 52,0 52,7 52,8 52,4 52,3 417,8
7 Tommi Wallström Arjeplog BD 52,8 51,9 52,3 51,9 51,7 52,1 52,3 52,4 417,4
8 Anton Ek Kalix BD 52,3 52,1 52,6 52,3 52,2 52,2 51,2 52,1 417,0
9 Jimmy Eriksson Bjurholm-Balsjö AC 52,2 52,7 51,8 52,2 51,7 52,8 51,7 51,9 417,0
10 Ola Engström Arjeplog BD 52,5 52,4 52,2 51,4 51,8 51,9 52,0 52,1 416,3
11 Jimmie Eriksson Gideå Y 51,3 49,1 51,6 52,2 51,6 49,8 50,8 52,6 409,0
12 Benjamin Sjöström Njurunda Y 49,8 49,6 50,9 50,7 51,0 51,8 52,1 52,5 408,4
13 John Enardsson Bjurholm-Balsjö AC 51,4 52,6 52,8 41,6 51,3 50,8 50,3 52,7 403,5
Efter en spännande tävlingsdag i Umeå så stod det klart att Kyrkås hade
fått med två skyttar till riksfinalen, Anna Mårtensson i L11 och
Elisabeth Eriksson i L13. Det var 5 st. från varje klass som gick vidare.
Så nu väntar en final i Eskilstuna den 14 mars.
Då är det 25 st i varje klass, dom kommer från 5 regioner i Sverige.
BD – AC – Y – Z
LUFTGEVÄR - 2009-02-07
Klass: L11 sittande med stöd
1 Johanna Renberg Rönnskär AC 53,1 52,2 52,5 53,5 52,8 52,5 52,8 53,3 422,7
2 Petra Nilsson Ramselefors AC 52,6 51,9 52,5 51,1 53,5 50,9 53,2 53,3 419,0
3 Johanna Nilsson Ramselefors AC 51,1 52,6 52,8 52,5 53,1 52,4 52,1 52,1 418,7
4 Dennis Björnström Kiruna BD 51,3 51,7 52,0 52,9 52,9 52,2 52,8 52,8 418,6
5 Anna Mårtensson Kyrkås Z 51,9 52,6 52,1 52,5 51,7 51,8 51,6 53,5 417,7
6 Oscar Mårtensson Kubikenborg Y 51,0 51,3 51,7 52,5 52,6 52,3 52,1 52,6 416,1
7 Oscar Holmkvist Örnsköldsvik Y 51,4 52,5 52,9 52,7 51,2 50,6 52,2 52,3 415,8
8 Levina Edman Kyrkås Z 52,2 51,0 51,6 50,1 52,8 51,8 51,2 51,4 412,1
9 Hannes Laestander Arjeplog BD 51,1 52,3 50,5 50,1 51,1 51,3 52,2 51,9 410,5
10 Tomas Lindberg Örnsköldsvik Y 51,5 52,2 50,1 52,1 51,3 50,7 51,2 51,2 410,3
11 Joel Hessling Hammerdal Z 49,0 51,0 51,1 51,5 51,7 51,2 51,9 51,5 408,9
12 Anton Lundmark Arjeplog BD 52,1 50,2 50,6 50,3 51,8 50,5 50,2 50,1 405,8
Klass: L13 sittande med stöd
1 Erik Palmqvist Aspås Z 52,8 53,6 52,9 52,0 52,7 53,5 52,5 52,7 422,7
2 Elisabeth Eriksson Kyrkås Z 52,7 53,4 52,5 52,8 52,4 53,0 52,6 53,0 422,4
3 Hilde Karlsson Gumboda/ÅnäsetAC 53,0 53,5 52,1 53,0 52,8 50,9 52,5 52,9 420,7
4 Amanda Sandström Kubikenborg Y 53,3 52,3 52,4 50,9 52,3 52,1 53,0 53,1 419,4
5 Jasmine Frank Ramselefors AC 52,8 52,1 51,8 52,9 52,3 52,3 51,8 52,5 418,5
6 Erik Ottosson Hammerdal Z 52,5 51,6 51,5 52,0 52,7 52,8 52,4 52,3 417,8
7 Tommi Wallström Arjeplog BD 52,8 51,9 52,3 51,9 51,7 52,1 52,3 52,4 417,4
8 Anton Ek Kalix BD 52,3 52,1 52,6 52,3 52,2 52,2 51,2 52,1 417,0
9 Jimmy Eriksson Bjurholm-Balsjö AC 52,2 52,7 51,8 52,2 51,7 52,8 51,7 51,9 417,0
10 Ola Engström Arjeplog BD 52,5 52,4 52,2 51,4 51,8 51,9 52,0 52,1 416,3
11 Jimmie Eriksson Gideå Y 51,3 49,1 51,6 52,2 51,6 49,8 50,8 52,6 409,0
12 Benjamin Sjöström Njurunda Y 49,8 49,6 50,9 50,7 51,0 51,8 52,1 52,5 408,4
13 John Enardsson Bjurholm-Balsjö AC 51,4 52,6 52,8 41,6 51,3 50,8 50,3 52,7 403,5
Efter en spännande tävlingsdag i Umeå så stod det klart att Kyrkås hade
fått med två skyttar till riksfinalen, Anna Mårtensson i L11 och
Elisabeth Eriksson i L13. Det var 5 st. från varje klass som gick vidare.
Så nu väntar en final i Eskilstuna den 14 mars.
Då är det 25 st i varje klass, dom kommer från 5 regioner i Sverige.
Förbundsmästerskap
Luftgevär 20090124 Gövikenhallen Östersund
Arrangör Mörsils skf
Resultat final Ungdom
1 Erik Palmqvist Aspås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 105.8 505.8
2 Elisabeth Eriksson Kyrkås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 105.1 505.1
3 Emma Söderholm Mörsil (Z) 50 50 50 49 50 49 50 50 398 106.2 504.2
4 Tobias Pettersson Aspås (Z) 49 50 50 50 50 50 50 49 398 102.1 500.1
5 Erik Ottosson Hammerdal (Z) 50 50 48 49 50 49 50 50 396 103.4 499.4
6 Fanny Marcusson Kyrkås (Z) 48 50 49 48 50 50 50 49 394 104.9 498.9
7 Elin Marcusson Kyrkås (Z) 49 50 50 50 49 49 50 49 396 102.5 498.5
8 Wilma Marcusson Kyrkås (Z) 47 48 50 49 50 50 50 50 394 104.4 498.4
9 Klas Jonsson Aspås (Z) 50 50 50 48 50 50 50 47 395 103.3 498.3
10 Erica Andersson Fältjägarna (Z) 50 50 49 50 48 50 50 48 395 103.2 498.2
11 Johannes Svanborg Aspås (Z) 50 50 49 50 50 49 50 47 395 102.1 497.1
12 Lovisa Landén Mörsil (Z) 50 50 48 48 50 49 49 50 394 102.4 496.4
Resultat L 9
1 Elin Marcusson Kyrkås (Z) 49 50 50 50 49 49 50 49 396
2 Wilma Marcusson Kyrkås (Z) 47 48 50 49 50 50 50 50 394
3 Jonas Hammar Kyrkås (Z) 47 49 46 49 50 48 48 47 384
4 Elvira Björk Silén Aspås (Z) 47 43 42 45 46 45 47 47 362
5 Anton Hammar Kyrkås (Z) 44 46 42 46 45 43 38 44 348
Resultat L 11
1 Emma Wasell Mörsil (Z) 48 49 49 49 49 47 49 49 389
2 Richard Sundström Aspås (Z) 49 48 49 46 50 49 48 48 387
Resultat L 13
1 Elisabeth Eriksson Kyrkås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 39
2 Erik Palmqvist Aspås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 38
3 Emma Söderholm Mörsil (Z) 50 50 50 49 50 49 50 50 398
4 Tobias Pettersson Aspås (Z) 49 50 50 50 50 50 50 49 398
5 Erik Ottosson Hammerdal (Z) 50 50 48 49 50 49 50 50 396
6 Erica Andersson Fältjägarna (Z) 50 50 49 50 48 50 50 48 395
7 Klas Jonsson Aspås (Z) 50 50 50 48 50 50 50 47 395
8 Johannes Svanborg Aspås (Z) 50 50 49 50 50 49 50 47 395
9 Lovisa Landén Mörsil (Z) 50 50 48 48 50 49 49 50 394
10 Fanny Marcusson Kyrkås (Z) 48 50 49 48 50 50 50 49 394
11 Alexander Nordman Aspås (Z) 49 50 50 49 49 48 47 47 389
Luftgevär 20090124 Gövikenhallen Östersund
Arrangör Mörsils skf
Resultat final Ungdom
1 Erik Palmqvist Aspås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 105.8 505.8
2 Elisabeth Eriksson Kyrkås (Z) 50 50 50 50 50 50 50 50 400 105.1 505.1
3 Emma Söderholm Mörsil (Z) 50 50 50 49 50 49 50 50 398 106.2 504.2
4 Tobias Pettersson Aspås (Z) 49 50 50 50 50 50 50 49 398 102.1 500.1
5 Erik Ottosson Hammerdal (Z) 50 50 48 49 50 49 50 50 396 103.4 499.4
6 Fanny Marcusson Kyrkås (Z) 48 50 49 48 50 50 50 49 394 104.9 498.9
7 Elin Marcusson Kyrkås (Z) 49 50 50 50 49 49 50 49 396 102.5 498.5
8 Wilma Marcusson Kyrkås (Z) 47 48 50 49 50 50 50 50 394 104.4 498.4
