2009-03-17

Riksfinalen Skyttiaden
Eskilstuna 2009-03-14
Resultat L 11
1 Frida Johansson Bolmsö (G) 52.8 52.8 53.0 53.1 53.4 53.5 53.7 53.0 425.3 106.4 531.7
2 Denice Karlsson Selaö-Tores (D) 53.1 52.7 52.8 53.1 53.9 51.8 52.8 53.4 423.6 107.1 530.7
3 Mattias Pettersson Ingelstad (G) 52.5 53.5 52.9 52.7 53.1 53.4 52.8 53.3 424.2 105.5 529.7
4 Emelie Forsberg Gullabo Skf (HS) 53.0 53.5 53.0 52.4 53.7 53.1 52.6 53.7 425.0 104.2 529.2
5 Klas Andersson Selaö-Tores (D) 53.4 52.9 53.4 52.4 52.2 52.8 53.0 53.1 423.2 104.5 527.7
6 Mattias Forsberg Gullabo Skf (HS) 53.6 53.3 52.5 52.5 53.2 52.8 52.5 52.5 422.9
7 Johanna Jonsson Järnsida Skf (HS) 52.5 53.0 53.1 52.4 53.0 52.2 52.6 53.8 422.6
8 Billy Andersson Strängnäs Skf (D) 52.4 53.2 53.1 53.2 52.6 53.0 53.3 51.8 422.6
9 Nina Bjärehäll I16 / Lv6 Skf (N) 53.4 52.2 52.7 52.4 54.1 53.0 51.9 52.7 422.4
10 Malin Karlsson Åmål Skf (PD) 53.6 53.1 53.0 53.2 53.2 52.1 52.0 52.1 422.3
11 Hanna Johansson Månstads Skf (PÄ) 53.1 52.7 53.4 52.2 52.6 52.8 53.2 52.2 422.2
12 Robin Johansson Bogsta Skg (D) 53.4 52.7 53.6 52.6 53.2 51.2 52.3 52.9 421.9
13 Salli Fransson Aspö Skf (K) 53.7 52.5 52.8 53.2 52.0 52.6 52.5 52.3 421.6
14 Maria Bondesson Gullabo Skf (HS) 52.6 52.8 52.1 52.8 52.4 52.5 52.8 53.1 421.1
15 Matilda Märs Öckerö Skf (O) 52.6 52.8 52.9 52.5 53.5 51.7 51.8 53.2 421.0
16 Viktor Nääs Bollnäs Skg (X) 53.1 52.4 53.1 51.5 51.9 52.4 53.4 52.6 420.4
17 Johanna Renberg Rönnskär Skf (AC) 52.5 51.8 52.5 52.9 52.7 52.7 52.4 52.8 420.3
18 Petra Nilsson Ramselefors Skf (AC) 53.0 52.4 52.7 52.4 52.8 51.3 52.3 53.0 419.9
19 Fredrik Brynielsson Algutsrum (HS) 52.5 51.7 52.3 52.5 52.7 52.5 52.4 52.5 419.1
20 Anna Mårtensson Kyrkås Skf (Z) 51.4 53.0 53.3 52.1 51.4 52.1 51.8 53.1 418.2
21 Lukas Edvardsson Tibro Skf (R) 52.7 51.7 52.6 52.2 51.4 52.2 53.3 50.4 416.5
22 Dennis Björnström Kiruna Skf (BD) 52.1 52.0 51.7 52.0 52.7 51.2 51.9 52.7 416.3
23 Johanna Nilsson Ramselefors Skf (AC) 53.1 53.2 52.8 52.0 52.6 51.1 51.3 49.0 415.1
24 Julia Eklund Bolmsö Skf (G) 53.5 52.5 52.5 50.0 52.2 52.0 50.8 49.7 413.2
25 Marcus Bertilsson Åmål Skf (PD) 51.1 51.6 51.3 51.3 51.0 52.0 52.4 50.5 411.2



Anna Mårtensson tog sej vidare från Umeå till denna final.
I Umeå så sköt hon personligt rekord. Det gjorde hon även på denna
tävling i Eskilstuna, 418,2.



************************************************************************************
Resultat L 13
1 Nathalie Granback Oskars. (HS) 53.2 53.2 53.4 53.4 53.8 53.6 53.7 53.4 427.7 106.2 533.9
2 Elisabeth Eriksson Kyrkås Skf (Z) 52.4 53.2 53.8 53.2 53.7 53.2 53.0 52.6 425.1 106.0 531.1
3 Annie Folkesson Gullabo Skf (HS) 52.6 52.6 53.4 53.5 53.6 53.1 52.9 53.3 425.0 106.0 531.0
4 Ida Andersson Dalstorps Skf (PÄ) 52.3 53.1 53.0 53.2 53.1 53.1 53.4 53.1 424.3 105.3 529.6
5 Maurits Yngvesson Sö. Marks (PÄ) 52.6 53.7 52.7 52.9 53.3 53.9 52.8 52.3 424.2 105.1 529.3
6 Andreas Sandgren Ringamåla Skf (K) 53.3 52.5 52.9 53.5 52.8 53.2 52.6 53.2 424.0
7 Sara Jörnbrand Flundre Skf (PD) 53.7 53.8 51.9 52.8 53.4 53.0 52.9 52.3 423.8
8 Therese Johansson Sätila Skf (PÄ) 52.9 53.1 52.5 53.2 52.8 52.8 53.1 53.3 423.7
9 Ludvig Wässman Björksta Skf (U) 53.1 52.6 52.7 53.5 52.7 52.7 53.0 53.0 423.3
10 Ida Wulff Ramsjö Skf (L) 53.3 53.6 53.2 52.5 52.0 53.0 52.8 52.7 423.1
11 Viktor Pettersson Östhammar Skf (C) 52.4 52.8 52.6 52.8 53.7 52.6 53.1 52.9 422.9
12 Sanna Bergman Mönsterås Skf (HS) 53.3 52.3 52.3 52.6 52.5 53.4 53.1 52.5 422.0
13 Joel Hansson Eslöv (M) 52.8 53.4 52.5 52.9 53.0 51.9 52.6 52.6 421.7
14 Ellen Svensson Ullared Skf (N) 52.3 53.0 51.9 53.6 52.8 53.1 52.4 52.6 421.7
15 Josefine Nilsson Vellinge Skf (M) 52.4 52.4 53.0 52.0 52.5 53.2 53.2 52.9 421.6
16 Hilde Karlsson Gumboda/Ånäset Skf (AC) 52.6 52.7 52.6 52.6 52.9 52.5 53.3 52.3 421.5
17 Erik Palmqvist Aspås Skf (Z) 52.3 53.1 53.4 52.1 52.9 52.4 52.3 52.8 421.3
18 Richard Gardelin Visby Skf (I) 52.4 52.3 52.9 52.8 52.8 52.9 52.8 52.3 421.2
19 Oscar Bondesson Gullabo Skf (HS) 53.0 52.4 51.9 53.0 53.0 52.5 52.8 52.1 420.7
20 Johanna Johnsson Malungs Skf (W) 53.1 51.0 51.8 53.1 52.5 52.9 52.7 52.5 419.6
21 Fanny Pettersson Solna Skf (B) 51.6 52.7 52.0 52.6 51.8 52.2 52.7 52.6 418.2
22 Hanna Andersson Arboga skf (U) 51.9 52.3 52.4 52.4 52.8 51.4 52.5 52.5 418.2
23 Amanda Sandström Kubikenborg (Y) 51.6 52.6 53.4 51.6 52.2 52.8 51.6 52.2 418.0
24 Jasmine Frank Ramselefors Skf (AC) 50.9 52.1 52.0 51.4 52.8 53.3 51.9 51.9 416.3
25 Cajsa Hjortsäter Sörby Odensberg Skf (R) 52.2 52.1 52.8 51.5 52.5 51.0 51.7 50.9 414.7




Elisabeth Eriksson tog sej också vidare från Umeå till Eskilstuna (för tredje gången).
Även hon sköt personligt rekord på denna tävling.
Plus att hon blev Sverige 2:a i sin klass L13.



**********************************************************************************

Två jättenöjda tjejer Elisabeth och Anna.